Alle Bergeinsätze im Überblick
Untenstehend finden Sie eine Übersicht über alle aktuellen Bergeinsätze. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Bergeinsätzen finden Sie auf den Detailseiten.
Die Einsätze beginnen im Normalfall am Montag und dauern mindestens fünf Tage. Falls Sie sich entscheiden, über mehrere Wochen der gleichen Familie Unterstützung zu leisten, besprechen Sie die Wochenendregelung bitte direkt mit der Bauernfamilie. Aus organisatorischen Gründen können kurzfristige Anmeldungen nur bis Mittwoch der vorangehenden Woche berücksichtig werden. Die Anmeldung für einen Bergeinsatz ist verbindlich.
Nutzen Sie die Filtermöglichkeit, um die Einsatzangebote nach Ihren Wünschen einzugrenzen.
Filter
Total Einsatzmöglichkeiten: 64
= dringender Bergeinsatz
| Projektnummer | Titel | |||
|---|---|---|---|---|
| BE12019 | Brévine, Le Brouillet | 1 | ||
| p008030301 | Dreiländereck, Rorschacherberg | 2 | ||
| BE11014 | Vierwaldstättersee, Seelisberg | 1 | ||
| BE10024 | Urnersee, Isenthal | 1 | ||
| p008070901 | Montbautier, Tramelan | 1 | ||
| BE11024 | Oberwallis, Simplon | 1 | ||
| p007062803 | Lötschental, Wiler | 1 | ||
| BE11036 | Berner Oberland, Lauenen | 2 | ||
| BE11046 | Biosphären-Reservat Entlebuch, Sörenberg | 1 | ||
| BE11018 | Kandertal, Reichenbach | 2 | ||
| p003032213 | Franches-Montagnes, Le Noirmont | 1 | ||
| BE10039 | Sustenpass, Meien | 1 | ||
| p003031805 | Reusstal, Bockiberg | 1 | ||
| BE11026 | Kandertal, Scharnachtal 2 | 1 | ||
| BE11050 | Berner Mittelland, Rüeggisberg | 2 | ||
| BE10038 | Brienzersee, Ringgenberg | 1 | ||
| BE11028 | Unterengadin, Tschlin | 1 | ||
| BE12006 | Surselva, Surcuolm | 1 | ||
| BE12007 | Berner Oberland, Schwarzenegg | 2 | ||
| BE12013 | Sarnersee, Wilen | 1 | ||
| BE12011 | Thunersee, Thun | 1 | ||
| BE12008 | Reusstal, Göschenen | 1 | ||
| BE_12016 | Hospental am Gotthardpass | 2 | ||
| BE12020 | Emmental, Oberfrittenbach | 2 | ||
| BE12002 | Einsiedeln, Willerzell | 1 | ||
| BE12017 | Urnersee, Isenthal | 1 | ||
| BE11029 | Toggenburg, Mogelsberg | 1 | ||
| BE10017 | Kandertal, Scharnachtal | 2 | ||
| p003032403 | La Chaux-de-Fonds, Les Petites Crosettes | 1 | ||
| BE10007 | Stelserberg, Stels | 2 | ||
| BE10030 | Prättigau, Pragg-Jenaz | 1 | ||
| p007052203 | Zermattertal, Embd | 1 | ||
| p008061002 | Lac de Neuchâtel, St. Aubin | 1 | ||
| p004031602 | Thunersee, Sigriswil | 1 | ||
| p005021401 | Emmental, Landiswil | 1 | ||
| BE11022 | Sernftal, Matt | 1 | ||
| p008060401 | Stanserhorn, Wiesenberg | 1 | ||
| p003030408 | Stanserhorn, Wiesenberg | 1 | ||
| BE11020 | Amt Willisau, Menzberg | 1 | ||
| p003032104 | Val Colla, Scareglia | 1 | ||
| p003032903 | Val d'Illiez, Troistorrents | 2 | ||
| p005011001 | Oberengadin, Zuoz | 2 | ||
| BE11043 | Albulatal, Stuls | 1 | ||
| BE11039 | Engelbergertal, Dallenwil | 1 | ||
| p009051201 | Emmental, Eggiwil | 1 | ||
| p003051303 | Berner Oberland, Lauenen | 1 | ||
| BE11017 | Kandertal, Frutigen | 2 | ||
| p007052206 | Schwarzsee, Charmey | 1 | ||
| p009050802 | Scheltenpass, Schelten | 1 | ||
| p003030404 | Isenthal, Flüelen | 1 | ||
| BE10022 | Saaneland, Saanemöser | 1 | ||
| p005022802 | Surselva, Breil/Brigels | 1 | ||
| BE11041 | Diemtigtal, Zwischenflüh | 1 | ||
| p003032911 | Zermattertal, Embd 1 | 3 | ||
| p004011902 | Hallwilersee, Aesch | 4 | ||
| p005051302 | Entlebuch, Biosphäre | 1 | ||
| p003050601 | Surselva, Obersaxen | 1 | ||
| BE11056 | Unterengadin, Strada | 1 | ||
| BE12005 | Jungfrau Region, Wilderswil | 1 | ||
| BE12009 | Delémont, Vermes | 1 | ||
| BE12003 | Saanenland, Gstaad | 1 | ||
| BE12012 | Stanserhorn, Wiesenberg | 1 | ||
| BE12018 | Müstair, Valchava | 1 | ||
| BE12014 | Surselva, Vals | 2 |
